產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
歐舟工業(yè)(昆山)有限公司
電 話:0512-57451930
地 址:昆山市新南中路567號(hào)恒龍國(guó)際五金城4棟114室
郵 箱:eouzhou@163.com
- 機(jī)用平型刷
- 您當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>機(jī)用平型刷
Wheel Brushes in Abrasive Nylon Series 300 for Sta
閱讀:283次 日期:2019-12-19 08:58:25
Rings in abrasive nylon suitable for every type of surface, metal and non-ironus.
Rings in abrasive nylon suitable for every type of surface, metal and non-ironus.
Applications: Deburring, Satin finishing, Pickling, wood-aging. Mind the suggested rotation speed (for plastic and wood ideal peripheral speed = 20 m/s).
D | ART | E | C | F | ? mm | WIRE | MAX RPM | Box | REF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 309/200 | 9 | 86 | 50,8 | 1 | ABRASIVE NYLON C.S. G. 80 | 4500 | 1 | 1441 |
200 | 309/200 | 9 | 86 | 50,8 | 0,55 | ABRASIVE NYLON C.S. G. 120 | 4500 | 1 | 1442 |
200 | 309/200 | 9 | 86 | 50,8 | 0,9 | ABRASIVE NYLON C.S. G. 180 | 4500 | 1 | 1443 |
200 | 309/200 | 9 | 86 | 50,8 | 0,75 | ABRASIVE NYLON C.S. G. 240 | 4500 | 1 | 1444 |
200 | 309/200 | 9 | 86 | 50,8 | 0,55 | ABRASIVE NYLON C.S. G. 320 | 4500 | 1 | 1445 |
200 | 309/200 | 9 | 86 | 50,8 | 0,45 | ABRASIVE NYLON O.A. G. 500 | 4500 | 1 | 1446 |
300 | 312/300 | 11 | 106 | 50,8 | 1 | ABRASIVE NYLON C.S. G. 801 | 3000 | 1 | 1449 |
300 | 312/300 | 11 | 106 | 50,8 | 0,55 | ABRASIVE NYLON C.S. G. 120 | 3000 | 1 | 1450 |
300 | 312/300 | 11 | 106 | 50,8 | 0,9 | ABRASIVE NYLON C.S. G. 180 | 3000 | 1 | 1451 |
300 | 312/300 | 11 | 106 | 50,8 | 0,75 | ABRASIVE NYLON C.S. G. 240 | 3000 | 1 | 1452 |
300 | 312/300 | 11 | 106 | 50,8 | 0,55 | ABRASIVE NYLON C.S. G. 320 | 3000 | 1 | 1453 |
300 | 312/300 | 11 | 106 | 50,8 | 0,45 | ABRASIVE NYLON O.A. G. 500 | 3000 | 1 | 1454 |
下一篇:Wheel Brush